Home> Products
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressRm.727, 5, Jungang-Daero 775 Beon-Gil, Busanjin-Gu, Busan, 47221, Korea
- Phone(Working Time)82-2-220-3666
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 32 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 9.988 |
| 61.40.1800.014.29.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 160 mm | 295 mm | 35 mm | 2 mm |
| 35 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Take Up Units | 0.0 | N/A | 10.442 |
| 92.35.1900.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 115 mm | 240 mm | 28 mm | 1.5 mm |
| 38 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 56.296 |
| 92.35.1900.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 170 mm | 220 mm | 20 mm | 1.5 mm |
| 22 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 305.267 |
| 11.25.1800.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 40 mm | 65 mm | 10 mm | 0.6 mm |
| 25 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearings | 0.0 | N/A | 0.01 |
| 11.25.1800.001.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 20 mm | 70 mm | 12 mm | 0.6 mm |
| 28 0541 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Normal Duty | Grip Tight Ball Bearing | 210 Series | Cast Iron |
| 12.35.1960.400.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 120 mm | 170 mm | 20 mm | 1.5 mm |

